葉酸を多く含む食品
葉酸は野菜全般に多く含まれます。他にも豆類や藻類にもたくさん含まれます。肉や魚などにはあまり含まれません。
野菜類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| モロヘイヤ | 250μg | にんにく | 120μg |
| パセリ | 220μg | ねぎ | 110μg |
| ブロッコリー | 210μg | 小松菜 | 110μg |
| ぜんまい | 210μg | のびる | 110μg |
| ほうれん草 | 210μg | おくら | 110μg |
| しゅんぎく | 190μg | かぶの葉 | 110μg |
| よもぎ | 190μg | しそ | 110μg |
| アスパラガス | 190μg | ニラ | 100μg |
| たかな | 180μg | かいわれだいこん | 96μg |
| ふきのとう | 160μg | とうもろこし | 95μg |
| クレソン | 150μg | カリフラワー | 94μg |
| 大根の葉 | 140μg | へちま | 92μg |
| わらび | 130μg | かぼちゃ | 80μg |
豆類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| 枝豆 | 320μg | あずき | 130μg |
| そら豆 | 260μg | 納豆 | 120μg |
| 大豆 | 230μg | いんげん豆 | 85μg |
藻類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| 焼きのり | 1,900μg | あおのり | 260μg |
| 味付けのり | 1,600μg | こんぶ | 190μg |
| いわのり | 1,500μg | ひじき | 84μg |
| ほしのり | 1,200μg |
種実類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| ひまわりの種 | 280μg | くるみ | 91μg |
| ごま | 93μg |
果実類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| ゆず | 150μg | いちご | 90μg |
| ドリアン | 150μg | アボガド | 84μg |
茶類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| せん茶 | 1,300μg | 玉露 | 1,000μg |
| 抹茶 | 1,200μg | 紅茶 | 210μg |
肉類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| 鶏肝臓 | 1,300μg | 豚肝臓 | 810μg |
| 牛肝臓 | 1,000μg |
魚介類の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| うに | 360μg | ほたてがい | 87μg |
| イクラ | 100μg |
その他の葉酸
| 食品名 | μg/100g | 食品名 | μg/100g |
| 小麦はいが | 390μg | うずら卵 | 91μg |
| しいたけ(乾) | 240μg | きくらげ | 87μg |
| 卵黄 | 140μg | エリンギ | 80μg |
※五訂食品成分表より

<< ホーム